Track Your Coolers
Compare air and liquid cooling solutions.
| Brand | Name | Type | Price ($) | |
|---|---|---|---|---|
|   | Noctua | NH-D15 | Air | $123.67 | 
|   | Cooler Master | Hyper 212 Black Edition | Air | $36.64 | 
|   | be quiet! | Dark Rock Pro 4 | Air | N/A | 
|   | Corsair | iCUE H100i Elite Capellix | Liquid | $155.55 | 
|   | NZXT | Kraken Z63 | Liquid | $226.17 | 
|   | ARCTIC | Liquid Freezer II 280 | Liquid | $96.89 | 
|   | Thermaltake | TOUGHLIQUID 240 ARGB | Liquid | $243.51 | 
|   | EKWB | EK-AIO 360 D-RGB | Liquid | N/A | 
|   | MSI | MAG CoreLiquid 360R | Liquid | $181.11 | 
|   | Deepcool | ASSASSIN III | Air | $79.25 | 
|   | Scythe | FUMA 2 | Air | $64.45 | 
|   | Enermax | LIQMAX III 240 | Liquid | $83.09 | 
|   | Zalman | CNPS10X Performa Black | Air | $78.77 | 
|   | Alphacool | Eisbaer Aurora 360 | Liquid | $329.46 | 
|   | SilverStone | PF240-ARGB | Liquid | $207.85 | 
