Track Your GPUs
Compare graphics card performance and VRAM.
| Brand | Name | VRAM (GB) | Base Clock (MHz) | Boost Clock (MHz) | Price ($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   | NVIDIA | RTX 4090 | 24 | 2235.0 | 2520.0 | $4960.18 | 
|   | NVIDIA | RTX 4080 | 16 | 2205.0 | 2505.0 | $2293.64 | 
|   | NVIDIA | RTX 4070 Ti | 12 | 2310.0 | 2610.0 | $1871.57 | 
|   | NVIDIA | RTX 4060 | 8 | 1830.0 | 2460.0 | $668.40 | 
|   | AMD | RX 7900 XTX | 24 | 1900.0 | 2500.0 | $195.31 | 
|   | AMD | RX 7900 XT | 20 | 1875.0 | 2400.0 | N/A | 
|   | AMD | RX 7800 XT | 16 | 1800.0 | 2430.0 | $1157.07 | 
|   | AMD | RX 7700 XT | 12 | 1800.0 | 2350.0 | $1621.29 | 
|   | Intel | Arc A770 | 16 | 2100.0 | 2400.0 | $557.23 | 
|   | Intel | Arc A750 | 8 | 2050.0 | 2300.0 | $473.80 | 
|   | NVIDIA | RTX 3060 Ti | 8 | 1410.0 | 1665.0 | $841.45 | 
|   | NVIDIA | RTX 3050 | 8 | 1550.0 | 1777.0 | $727.23 | 
|   | AMD | RX 6600 XT | 8 | 1968.0 | 2589.0 | $872.79 | 
|   | AMD | RX 6500 XT | 4 | 2310.0 | 2815.0 | $1502.59 | 
|   | NVIDIA | GTX 1650 | 4 | 1485.0 | 1665.0 | $256.65 | 
